| Beitrag € | Erstmitglied | Zweitmitglied | stilles Mitglied | stilles Zweitmitglied | Ehren-mitglied |
| Clubbeitrag | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | — |
| Raumkosten v. Club – Anteil/Pers. | 165,00 € | 165,00 € | — | — | — |
| DBV-Betrag | 35,00 € | — | 35,00 € | — | — |
| BSH-Beitrag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | — |
| Summe | 235,00 € | 200,00 € | 70,00 € | 35,00 € | — |
| Gäste | 5,00 € |
Beiträge € für 2026?