Beitrag € | Erstmitglied | Zweitmitglied | stilles Mitglied | stilles Zweitmitglied | Ehren-mitglied |
Clubbeitrag | 27,50 € | 27,50 € | 27,50 € | 27,50 € | — |
Raumkosten v. Club – Anteil/Pers. | 165,00 € | 165,00 € | — | — | — |
DBV-Betrag | 25,00 € | — | 25,00 € | — | — |
BSH-Beitrag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | — |
Summe | 220,00 € | 195,00 € | 55,00 € | 30,00 € | — |
Gäste | 5,00 € |
Beiträge €?
